<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Das grüne Portal</title>
	<link>http://www.gruene-portal.de</link>
	<description>Nachhaltig informieren!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 06:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Weltkatastrophenbericht 2011: Mehr übergewichtige als hungernde Menschen</title>
		<description><![CDATA[Während in den meisten Entwicklungsländern immer noch kein Ende der Hungersnöte absehbar ist, kämpfen in den Industrienationen immer mehr Menschen mit den Folgen des Übergewichts. Dies ist das Ergebnis des neusten Weltkatastrophenbericht 2011. Noch absurder wird dieses Ungleichgewicht, wenn der folgende Gedankengang verinnerlicht wird: Immer mehr Zeit wird in den Industrienationen darauf verwendet die überflüssig [...]]]></description>
		<link>http://www.gruene-portal.de/globalisierung/weltkatastrophenbericht-2011-mehr-ubergewichtige-als-hungernde-menschen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obst- und Gemüseeinkauf nach Saison</title>
		<description><![CDATA[Weltweite Produktion und Transport Die Globalisierung ist längst auf unseren Speisetellern angekommen. Neben so mancher neuen, exotischen Leckerei, die erst so den Weg in unsere Münder gefunden hat, finden sich aber auch viele altbekannte Obst- und Gemüsesorten in den Auslagen der Supermärkte. Exotisch ist an diesen Produkten allerdings nur die Herkunft: Neben den allseits bekannten Tomaten [...]]]></description>
		<link>http://www.gruene-portal.de/bio/obst-und-gemuseeinkauf-nach-saison/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bio Siegel Vergleich und Bedeutung</title>
		<description><![CDATA[Der Unübersichtlichkeit der Bio-Siegel liegt eine detaillierte Information zugrunde, die sich in der Ansicht vertiefend aufbaut. Neben dem EU-Logo und dem deutschen Bio-Siegel, die die Herkunft verraten, steht das Siegel vom Anbauverband, das die genauen Qualitäts-Richtlinien preisgibt. Der Kenner kann so bewusst wählen. Die einzelnen Bio Siegel und ihre Bedeutung Bio Siegel im Handel Das [...]]]></description>
		<link>http://www.gruene-portal.de/bio/bio-siegel-vergleich-und-bedeutung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Biowein aus ökologischem Anbau in Deutschland</title>
		<description><![CDATA[Der Anbau und Absatz von &#8220;Wein aus Trauben aus ökologischem Anbau&#8221;, im Allgemeinen auch &#8220;Biowein&#8221; genannt, erfreut sich steigender Popularität. Beim ökologischen Weinbau wird sowohl auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel als auch auf Kunstdünger verzichtet, ebenso ist der Einsatz von Gentechnik bei der Traubenzüchtung verboten. Künstliche Eingriffe in den Gärungsprozess, wie beispielsweise durch die Benutzung synthetisierter Hefe, [...]]]></description>
		<link>http://www.gruene-portal.de/bio/biowein-aus-okologischem-anbau-in-deutschland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ökostrom Anbieter in Deutschland</title>
		<description><![CDATA[Bereits vor der Atomkatastrophe in Japan war die Nachfrage nach Ökostrom hoch, nach dem verheerenden Unfall im Atomkraftwerk in Fukushima in Japan jedoch wollen immer mehr Verbraucher auf Ökostrom umstellen. Durch Berichte in Presse und Fernsehen über Ökostrom Anbieter sind viele Verbraucher aber auch verunsichert und wissen nicht, welchen Anbieter sie wählen sollen und bei welchem Ökostrom Anbieter sie auch tatsächlich Ökostrom bekommen.]]></description>
		<link>http://www.gruene-portal.de/erneuerbare-energien/okostrom-anbieter-in-deutschland/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gesund kochen mit Bio Lebensmittel</title>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren hat ein regelrechter Bio-Boom unsere westliche Welt überrollt. Die Nachfrage steigt, und oft ist sie größer als das Angebot. Viele Lebensmittelhändler springen auf die Schiene auf, und sogar in der Kleidungsindustrie gibt es schon die Hosen aus der Bio-Baumwolle. Natürlich ist man bestrebt seiner Familie etwas Schmackhaftes, Leckeres und vor allem [...]]]></description>
		<link>http://www.gruene-portal.de/bio/gesund-kochen-mit-bio-lebensmittel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bio Tee &#8211; Teesorten aus biologischem Anbau</title>
		<description><![CDATA[Gesünder leben mit Tee aus biologischem Anbau: Heutzutage werden in nahezu jedem Supermarkt hierzulande Produkte aus biologischem Anbau angeboten. Der Verbraucher findet Bio-Gemüse, Bio-Obst, Bio-Backwaren, Bio-Milch, Bio-Schokolade,&#8230; &#8211; einfach alles in Bio. Doch was bedeutet das Siegel &#8220;Bio&#8221;? Lebensmittel aus dem ökologisch kontrollierten Anbau werden als Bio-Lebensmittel bezeichnet. Das bedeutet, diese Produkte werden ohne den [...]]]></description>
		<link>http://www.gruene-portal.de/bio/bio-tee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strommarkt: Rekordgewinne für Stromkonzerne</title>
		<description><![CDATA[Gerade erst wurde die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke beschlossen und schon folgt eine thematisch passende Untersuchung der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Die Studie hat ergeben, dass die großen Stromkonzerne auf dem deutschen Strommarkt im letzten Jahr enorme Gewinne realisieren konnten – und dies in Zeiten der Krise. Die drei größten Energiekonzerne E.ON, RWE [...]]]></description>
		<link>http://www.gruene-portal.de/erneuerbare-energien/strommarkt-rekordgewinne-fur-stromkonzerne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Welternährungstag 2010 &#8211; Welthunger und Ernährungssicherheit</title>
		<description><![CDATA[Hintergrund zum Welternährungstag Jedes Jahr am 16. Oktober findet der Welternährungstag statt – dieses Jahr bereits zum 30. Mal. Das Datum für den Welthungertag wurde bewusst gewählt und ist auf die Gründung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation „FAO“ zurückzuführen, welche am 16. Oktober 1945 gegründet wurde. Aufgabe der FAO ist es, die weltweite Ernährung sicherzustellen. Neben [...]]]></description>
		<link>http://www.gruene-portal.de/entwicklungspolitik/welternahrungstag-2010-welthunger-und-ernahrungssicherheit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atomausstieg: Bedeutung für regenerative Energien</title>
		<description><![CDATA[Die am 8.9.2010 von der Regierung beschlossene Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke ist ein steuernder Eingriff in den Fahrplan Atomausstieg. Über die zu erwartenden Auswirkungen gibt es eine breite Diskussion, die mit starker Emotionalität geführt wird. Die Bundesregierung begründet die Laufzeitverlängerung vor allem mit Stabilitätsgewinnen. So will sie die Energieversorgung und die Preise sichern. Auch die Klimaschutzziele [...]]]></description>
		<link>http://www.gruene-portal.de/erneuerbare-energien/atomausstieg-bedeutung-fur-regenerative-energien/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

